Sveiki,
Europos pakrantės linijos ilgis priklauso nuo
neįtikėtinai įvairios geografijos – nuo gilių fjordų Skandinavijoje iki
tūkstančių Viduržemio jūros salų. Dėl šios įvairovės (įskaitant ar neįskaitant
salų ir smulkių įlankų) bendras pakrantės ilgis gali labai skirtis, tačiau
lyderiai pagal kranto linijos vingiuotumą yra aiškūs.
Norvegija
neabejotinai užima pirmąją vietą. Jos pakrantės ilgis be salų siekia apie 25
148 km, o įskaitant visas salas ir tūkstančius įsiskverbiančių fjordų (gilūs,
uolėti įlankos), jis gali viršyti net 83 000 km. Šis ilgis atspindi unikalią,
ledynų suformuotą, beveik visada uolėtą Šiaurės Europos pakrantę. Antroje
vietoje rikiuojasi Graikija, kurios pakrantės ilgis, siekiantis apie 13
676 km, yra neproporcingai didelis dėl daugybės salų. Apie 6000 salų ir salelių
Graikijoje lemia tai, kad jos kranto linija liečiasi su Egėjo, Jonijos ir
Viduržemio jūromis, darant šalį jūrinių kultūrų lopšiu.
Trečioji pagal ilgį yra Jungtinė Karalystė su
maždaug 12 429 km pakrantės, kurią apibrėžia jos salos valstybės statusas. Jos
pakrantė yra labai įvairi – nuo stačių, uolėtų uolų Škotijoje iki žemų smėlio
paplūdimių. Toliau seka Italija (~7 600 km), kurios apvalkalas supantis
visą Apeninų pusiasalį leidžia šaliai ribotis net su keturiomis Viduržemio
jūros dalimis (Adrijos, Tirėnų, Jonijos ir Ligūrijos jūromis). Penketuką
užbaigia Kroatija (~6 278 km), kurios Adrijos jūros pakrantės ilgis
smarkiai išauga dėl tūkstančių Dalmatijos salų ir labai įbrėžtos kranto
linijos.
Į tolesnį sąrašą patenka Vakarų ir Šiaurės Europos
valstybės. Ispanija (apie 4 964 km) turi priėjimą prie dviejų
pagrindinių vandens telkinių – Atlanto vandenyno ir Viduržemio jūros – o jos
strateginę svarbą pabrėžia Gibraltaro sąsiauris. Prancūzija (apie 4 853
km) taip pat pasižymi Atlanto vandenyno ir Viduržemio jūros pakrantėmis,
įskaitant Korsikos salą. Švedija (apie 3 218 km) turi nepaprastai
sudėtingą Baltijos jūros ir Botnijos įlankos pakrantę, nusėtą dideliais
salynais (skärgård) – viena didžiausių salynų zonų pasaulyje. Dešimtuką
užbaigia Danija (apie 3 200–7 314 km, priklausomai nuo matavimo) ir Suomija
(apie 1 126 km, nors su smulkiomis salelėmis skaičiai ženkliai išauga). Abiejų
Skandinavijos šalių ilga pakrantė rodo, kad geografinis susiskaidymas (daugybė
salų ir pusiasalių) yra pagrindinis faktorius, o tai ypač svarbu regiono
navigacijai ir jūrų kultūrai.
Maištinga Siela
| Vieta | Valstybė | Pakrantės Ilgis (apytiksliai, km) | Jūros/Vandenynas | Ypatumai ir Įdomybės |
| 1. | Norvegija | ~25 148 km (su salomis iki 83 281 km) | Norvegijos jūra, Šiaurės jūra, Barenco jūra | Neabejotinas lyderis dėl sudėtingos fjordų sistemos, giliai įsirėžiančios į žemyną. Beveik 100% pakrantės yra uolėta. |
| 2. | Graikija | ~13 676 km (su salomis) | Egėjo jūra, Jonijos jūra, Viduržemio jūra | Išskirtinai ilga pakrantė, kurią sudaro tūkstančiai salų (apie 6000), iš kurių apie 227 yra gyvenamos. Tai lemia ilgą maritimą istoriją ir didelę turizmo reikšmę. |
| 3. | Jungtinė Karalystė | ~12 429 km | Atlanto vandenynas, Šiaurės jūra, Airijos jūra | Svarbiausia yra jos salos valstybės statusas, be to, Jungtinė Karalystė turi labai įvairias pakrantes – nuo uolėtų uolų Škotijoje iki smėlio kopų Anglijoje. |
| 4. | Italija | ~7 600 km | Viduržemio jūra (Adrijos, Tirėnų, Jonijos, Ligūrijos jūros) | Forma primena batą, o pakrantė supa visą Apeninų pusiasalį, todėl Italija ribojasi su keturiomis skirtingomis Viduržemio jūros dalimis. |
| 5. | Kroatija | ~6 278 km (įskaitant salų pakrantę) | Adrijos jūra | Pakrantės ilgį lemia daugiau nei tūkstantis salų (apie 1244) ir žymus Dalmatijos pakrantės įlankų įbrėžimas. Tai vienas populiariausių kruizinių regionų. |
| 6. | Ispanija | ~4 964 km | Atlanto vandenynas, Viduržemio jūra | Turi priėjimą prie dviejų pagrindinių vandens telkinių. Išskirtinumas – Gibraltaro sąsiauris, jungiantis Viduržemio jūrą ir Atlanto vandenyną. |
| 7. | Prancūzija | ~4 853 km | Atlanto vandenynas (Biskajos įlanka), Viduržemio jūra (Liono įlanka) | Turi plačią pakrantę Atlante ir Viduržemio jūroje, taip pat priklauso Korsikos sala. Šalis turi 3 jūras: Viduržemio, Šiaurės ir Atlanto vandenyną (per Biskajos įlanką). |
| 8. | Švedija | ~3 218 km | Baltijos jūra, Botnijos įlanka | Pakrantė yra labai įbrėžta, su daugybe salynų (skärgård) – tai viena didžiausių salynų zonų pasaulyje. |
| 9. | Danija | ~7 314 km (su Salomis, bet skaičiuojant mažiau išsamiu metodu: ~3 200 km) | Šiaurės jūra, Baltijos jūra | Dėl daugybės salų ir pusiasalių pakrantės ilgis yra neproporcingai didelis šalies plotui. Pakrantės ilgis svyruoja priklausomai nuo matavimo metodikos. |
| 10. | Suomija | ~1 126 km (su salomis iki 40 000 km, bet dažnai nurodoma 1126 km) | Baltijos jūra, Botnijos įlanka, Suomijos įlanka | Turi didžiausią salyną (su smulkiomis salelėmis, saaristo) pasaulyje, ypač pietvakarinėje dalyje, tačiau oficialus sausumos pakrantės ilgis yra mažesnis. |

Komentarų nėra:
Rašyti komentarą